|  | 
| Foto juhusliku möödakäijaga, kes jalutab kilpkonna. | 
Tänavused küsimused ja õiged küsimuste vastused leiad siit:
1. Mis pagar siin asub? – Muhu Pagar.  (Kastani 42, Aparaaditehas)
2. Mitu lipuhoidjat on siin asuva maja peaukse juures? – 4 lipuhoidjat. (Vanemuise 46)
3. Kus saab puhata? – Päikesemaja majutus. (Tähtvere 6)
4. Mis mari? – Maasikas (Marja 14)
5. Mitu naist on pildil? – Kaks naist. (Kloostri 14)
6. Mis on kirjas siniselt katlamaja seinal? – Fortum/Fortum Tartu
7. Millised kolm tähte on sinisel valgusreklaamil? – SKF
8. Millise firma tankla siin asub? – Eesti Gaas
9. Mida huvitavat lisaks autodele on müüki pandud mobilstar.ee aeda? – kasvuhoone
10. Mida kujutab endast metallist taies? – Siili
11. Mitu km on Valgani? – 81
12. Mis värvi on suur risttahukas muruplatsil, mitu on sellel uksi? – Sinine, 1
13. Mitu “astet” on Timuti 11 majal? – 8
14. Mis on ringi keskel? – kuusk
15. Mitu õunapuud on elektriliini all? – 3
16. Mitu poolkerakujulise võlviga akent on majal? – 7
17. Milliseid tarbeid müüakse tänavanurgal valge ukse taga? –  arstiriistad
18. Mis telefoninumbril saab hoonet osta? – (54?7?6?; kusjuures “?” tähistab numbreid 0, 8 või 9 ning 4 võib asendada ka 1-ga)
19. Mitu autokummi on mänguväljakul maasse paigutatud? – 22
20. Mis on majas asuva lastehoiu nimi? – Tupsiku lastehoid
21. Keda on kujutatud maja otsmisel seinal? – Öökull ja puu 
22. Kes treenin sellel staadionil? – FC Helios
23. Mis on siniste ustega väikese ehitise peal kujutatud? – sinine kummitus (tänavakunst)
24. Mis nr buss peatub siin peatuses? – 20
25. Keda on kujutatud skulptuuril? – “Polotski vürst Vjatško ja Lembitu poeg Meelis Tartu kaitsel 1224.a”. Sõjamehed.
26. Mis klubi nimi on staadioni kõrval oleva hoone seinal? – FC Santos Tartu
27. Mitu sibulat on ortodokssel hoonel? – 9
28. Kes valvab tassikooke? – G4S
29. Kes teeb süüa? – Papa Carlos
30. Mida peavad inimese lapsed tegema? – Tagasi tulema
31. Kes on kasti peal? – Spongebob
32. Mis on teletupsu peas? – Turvakaamera
33. Alexander Schmidt lõi …? teooria. – vere hüübimise
34. Mitu väljaulatuvat rõdu on Anne kanali poolsel seinal? – 6
35. Mitu trepiastet on trepil? – ~97
36. Mis aastal rajati Peetri kiriku kool? – 1906
37. Mitu akent on Vaksali 9 hoonel (VA keldriaknad ja trepikojaaknad) – 156
38. Mitu “päikest” leiad kollase värava küljest (Tulbi ja Ülase ristil?) – 12
39. Mis elukas mängib korvpalli (Kullerkupu tn) oranžika maja aias? – mesilane/herilane
40. Mitu okaspuud on TÜ Chemicumi ja Physicumi taga rohumaal kokku? – 1
41. Mis on Pirni põigu kivist aia peale suurelt kirjutatud? – Botaanikaaed
42. Mitu laternat on Tamme Bowlingu puust maja seinal? – 7
43. Mis on valge kassi nimi, kes Naiivis kogu aeg on? Naiivist saate ka soodukaga shoti või mittealkohoolse joogi ning sõbralikult küsides vastuse küsimusele. – Kusti
44. Mis linnud on Villa Solarise õuel? – Valged-toonekured
45. Millal istutati esimesed tammed? – 14. septembril 2007
46. Kui palju on kooli juures rattahoidjaid? – 24 
47. Mida tehes oled õnnelik Juhani Puukooli sõnul? – Istutades 
48. Mis on mänguväljaku nimi, sama ka ühe maitsva šokolaadi nimega? – Anneke
PS. Osadele küsimustele tegime mööndusi vastavalt sõnastusele.
Lisapunkte saab: 1) tehes pilti tiimiga 3 korral prügi ära viskamisest ja 2) pildistades vähemalt ühte inimest tiimist koos juhusliku möödakäijaga, kes jalutab oma lemmiklooma (kes saab pildile kilpkonna, sellele on garanteeritud palju punkte).

Tulemused:
| Jrk nr | Meeskond | Punktid | Koht | Aeg | Arvestus | 
| 12 | Suusahullud | 50 |  1 (jala) | 3:46 | jala | 
| 55 | Jäik | 49,5 |  1 (ratas) | 5:46 | ratas | 
| 18 | Nisukliitor | 49 |  2 (ratas) | 4:04 | ratas | 
| 59 | Kriuksuv Kett | 49 |  3 (ratas) | 5:13 | ratas | 
| 13 | Topelt ei kärise (lehmakostüüm) | 48,5 | 3:27 | ratas | |
| 19 | Taaramäe haare | 48 | 3:55 | ratas | |
| 58 | Šamaan Siberist | 48 | 5:14 | ratas | |
| 33 | Põhjala Käbi | 47,5 | 4:21 | ratas | |
| 31 | Ullav Põhjakonnn? | 47 | 4:35 | ratas | |
| 38 | Lahedad | 46 | 4:02 | ratas | |
| 45 | Veits väsinud | 46 | 4:58 | ratas | |
| 68 | Karjane | 46 | 6:44 | ratas | |
| 37 | Pehme must ja (ja sign) Tujukas roosa | 46 | 4:29 | ratas | |
| 10 | Onu Einod ja tädi Eino | 45,5 | 3:28 | ratas | |
| 24 | Meldoonium toidab! | 45,5 | 4:24 | ratas | |
| 35 | Luule Tull | 45,5 | 4:40 | ratas | |
| 51 | Braidi kuueteistkümnes | 45,5 | 5:25 | ratas | |
| 61 | Väike Müü | 45,5 |  3 (jala) | 6:26 | jala | 
| 62 | Mükoloogid | 45,5 |  2 (jala) | 5:54 | jala | 
| 9 | Otto-Triin | 45 | 3:01 | ratas | |
| 23 | Fortumo | 45 | 4:17 | ratas | |
| 39 | Waterproof | 45 | 4:50:00 | ratas | |
| 65 | Kapteni sibulad | 45 | 6:18 | jala | |
| 1 | Tuvikeseta | 44,5 | 2:31 | ratas | |
| 46 | Kadi Külasalu (üksiküritaja) | 44,5 | 5:10 | ratas | |
| 16 | Dutty Moonshine | 44 | 3:28 | ratas | |
| 28 | Rüblikud | 44 | 4:04 | ratas | |
| 32 | Vara magama | 44 | 4:34 | ratas | |
| 54 | Dream Sahin | 44 | 4:04 | ratas | |
| 17 | Punane Püss | 43,5 | 3:09 | autoga | |
| 56 | Ilma Taavita | 43 | 5:01 | ratas | |
| 25 | Erakordselt Nutikad Üllatuslikult Sisukad | 42,5 | 4:24 | ratas | |
| 60 | King ARRU 🙂 | 42,5 | 5:25 | jala | |
| 27 | Dent it/ Dentit | 42 | 4:27 | jala | |
| 42 | TAAVI | 42 | 4:47 | ratas | |
| 52 | Kilpkonn | 42 | 5:28 | jala | |
| 43 | Aura | 41 | 4:10 | jala | |
| 44 | Ateroskleross | 40,5 | 4:22 | ratas | |
| 26 | Läti koondis | 39 | 3:47 | jala | |
| 30 | SIIL | 38,5 | 4:21 | ratas | |
| 66 | Täitsa pael! | 38 | 6:40 | jala | |
| 36 | The Originals! | 37,5 | 4:17 | ratas | |
| 34 | Külmunud koorikud | 35,5 | 4:18 | jala | |
| 63 | K-A-E-R | 35,5 | 6:08 | jala | |
| 20 | Aplaus | 34,5 | 4:00 | jala | |
| 49 | Artur ja Helene | 34,5 | 4:51 | jala | |
| 21 | Team Reie Sisekülg | 33 | 4:13 | jala | |
| 15 | Jürgen ja Mari-liis | 30 | 3:33 | jala | |
| 50 | Küpsetajad | 30 | 5:14 | jala | |
| 22 | MEEP | 28,5 | 4:08 | jala | |
| 40 | Linnutiivul | 28,5 | 4:07 | ratas | |
| 47 | DIIM-A | 28,5 | 4:28 | ratas | |
| 48 | Alakad | 28 | 5:06 | ratas | |
| 57 | Golden Boys | 28 | 5:09 | jala | |
| 41 | null null seitse | 27 | 4:56 | jala | |
| 3 | Meistrid | 26,5 | 2:35 | jala | |
| 14 | Philoslothid | 25,5 | 3:37 | jala | |
| 8 | YOLO | 23,5 | 2:20 | jala | |
| 67 | Karbunkel ja (and sign) Furunkel | 23,5 | 6:33 | jala | |
| 29 | Sitavaresed | 23 | 4:31 | jala | |
| 5 | Janne | 20 | 2:39 | ratas | |
| 11 | Street view | 15 | 3:35 | jala (street view) | |
| 53 | Vape Nashe | 13,5 | 4:38 | jala | |
| 2 | Olen Katki | 13 | 1:42 | jala | |
| 6 | Tänavakivide paigaldajad | 13 | 2:15 | jala | |
| 7 | Lihtsalt trollid | 12 | 3:04 | jala | |
| 4 | Ratturid | 8,5 | 1:52 | ratas | |
| 64 | ING | 0 | 5:09 | jala | 
—
Sel kolmapäeval, 27. aprillil toimub 17. ööorienteerumine!
Autasustame kolme parimat võistkonda, kusjuures kahes eraldi arvestuses: jalgsi matkajad ning mittemotoriseeritud liikumisvahendiga (ratas, rula, tõukeratas, rulluisud) matkajad. Kui kahel tiimil on finišeerides võrdselt punkte, siis võidab see, kel kulus vähem aega!
Sponsorid:














Vastus nr 37 on 158, mitte 156. Pööninguaknad tuli ju ka sisse lugeda?
Kuna võiks näha lõplikku paremusjärjestust?
Tere
37. küsimuse juures loeti õigeks mõlemad vastused: pööningu akendega ja ilma.
Osalejad, tulemused ja punktid avalikustame esimesel võimalusel (natukene läheb veel aega).
Päikest
Keily